Цены
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАК ЖЕ ЗА ВЫДАЧУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ И ДУБЛИКАТОВ
ТАЛОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
№ п/п | Категория транспортных средств | Цена |
1 | Категория M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили. | 913,00р. |
2 | Категория M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. | 1563,00р. |
3 | Категория M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т. | 1 888,00р. |
4 | Категория N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. | 999,00р. |
5 | Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. | 1821,00р. |
6 | Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. | 1966,00р. |
7 | Категория O1 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т. Категория O2 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. | 753,00р. |
8 | Категория O3 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. Категория O4 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т. | 1272,00р. |
9 | L (мототранспортные средства) | 321,00р. |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб ( на базе М1) | 974,00р. |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб ( на базе М2) | 1563,00р. |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб ( на базе М3) | 1783,00р. |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1061,00р. |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1908,00р. |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2053,00р. |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 783,00р. |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1330,00р. |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 353,00р. |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1155,00р. |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2081,00р. |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2255,00р. |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 873,00р. |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1474,00р. |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1093,00р. |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1994,00р. |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2168,00р. |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 843,00р. |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1388,00р. |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1311,00р. |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2370,00р. |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2544,00р. |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 904,00р. |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1532,00р. |
34 | Городской наземный электрический транспорт | 813 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка лайков вк
Демонтаж ГБО снять ГБО